E-Bike Santa Cruz Heckler (2020)
$7.290.000 – $10.490.000
La re edición de un clásico:
En 1996, Santa Cruz lanzó su modelo Heckler, que un modelo disruptivo para la industria en su época. Su principales características era su solidez, una bicicleta bien proporsionada, ágil y agresiva, ideal para poder llevar a los pilotos a los circuitos de trail-enduro. Hoy, Santa Cruz lleva toda esa experiencia, en una nueva era.
La Heckler viene sólo en version de carbono CC, el tope de línea de la marca, con el aclamado sistema de suspensión VPP, logrando montar y mantener perfectamente la posición del shock, con el motor asistido Shimano DU-E8000, con batería de 504Wh.
Con 160 mm de recorrido delantero y 150mm traseros, montados sobre el sistema VPP, con el nuevo link de suspensión, que permite una máxima absorción de baches, la hacen ser una bicicleta creada para disfrutar cada salida a terreno, con gran equilibrio entre estabilidad y manejabilidad.
Tiene un agresivo ángulo de ataque de 65,5°, pero también optimiza la posición de subida, teniendo una postura que permite transmitir de gran forma la fuerza de los pedales, obteniendo así una versatilidad y polivalencia inigualables.
Y como todas las bicicletas Santa Cruz, la Heckler a sido hecha para resistir todo el rigor de las montañas. Se eleigió Shimano por todo el refinamiento y fiabilidad de sus componentes, fácil cambio de componentes, para que no te dé ni un sólo dolor de cabeza en tus aventuras!
Versiones de Carbono CC, con diferentes Kit de armado.
Disponible en dos colores, Negro y Amarillo.
Ven a conocerlas a Biciusados, recibimos tu anterior bicicleta en parte de pago!
Selecciona una Versión para ver los Componentes.
Equipo | RAM | SAM | X01 |
Precio | $7.290.000 | $8.490.000 | $10.490.000 |
Weight | 21.62kg | 21.67kg | 21.09kg |
Horquilla | RockShox Yari RC 160mm 27.5″ | FOX 36-E Float Performance, 160mm, 27.5″ | FOX 36-E Float Performance Elite, 160mm, 27.5″ |
Shock | RockShox Super Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Select Ultimate |
Pata de cambios | SRAM NX Eagle 12spd | SRAM GX Eagle | SRAM X01 Eagle |
Shifter | SRAM NX Eagle Single Click, 12spd | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd | SRAM X01 Eagle Single Click, 12spd |
Volante | Shimano M8000 Crank Arms 165mm | Shimano M8000 Crank Arms 165mm | Shimano M8050 Hollowtech Crank arms 165mm |
Piñón | SRAM CS PG1210 Eagle, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle 10-50T | SRAM XG1295 Eagle 10-50T |
Cadena | SRAM NX Eagle | SRAM GX Eagle 12 SPD | SRAM X01 Eagle 12 SPD |
Frenos | SRAM Guide RE | SRAM Code R | SRAM Code RSC |
Rotores | Avid Centerline 200mm | Avid Centerline 200mm | Avid Centerline 200mm |
Dirección | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | Race Face Aeffect R | Santa Cruz Di2 Carbon, 25mm rise | Santa Cruz Di2 Carbon, 25mm rise |
Tee | Race Face Ride Stem | Race Face Aeffect R | Race Face Aeffect R |
Puños | Santa Cruz Palmdale Grips | Santa Cruz Palmdale Grips | Santa Cruz Palmdale Grips |
Maza delantera | SRAM MTH 716, 15×110, Torque Cap, 32h | DT 370 15×110 32H | DT Swiss 350, 15×110, 28h |
Maza trasera | SRAM MTH 746, 12×148, 32h | DT Swiss 370, 12×148, XD, 32h | DT Swiss 350, 12×148, XD, 32h |
Llantas | WTB ST i29 TCS 2.0 27.5″ Rims | Race Face ARC HD 30 27.5″ Rims | Santa Cruz Reserve 30 V2 27.5 Carbon Rim [Front], Reserve Carbon DH 27.5 Rim [Rear] |
Rayos | DT Swiss Competition | DT Swiss Competition | DT Swiss Competition Race |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II, 27.5×2.6 EXO+ TR | Maxxis Minion DHR II, 27.5×2.6 EXO+ TR | Maxxis Minion DHR II, 27.5×2.6 EXO+ TR |
Neumatico trasero | Maxxis Minion DHR II, 27.5×2.6 EXO+ TR | Maxxis Minion DHR II, 27.5×2.6 EXO+ TR | Maxxis Minion DHR II, 27.5×2.6 EXO+ TR |
Recarga de tubular | Stans Sealant 2oz | Stans Sealant 2oz | Stans Sealant 2oz |
Tubo retráctil | Race Face Aeffect, 31.6 | RockShox Reverb Stealth, 1X Lever, MatchMaker, 31.6 | RockShox Reverb Stealth, 1X Lever, MatchMaker, 31.6 |
Guía cadena | E13 LG1+ 34t Shimano STEPS Specific | E13 LG1+ 34t Shimano STEPS Specific | E13 LG1+ 34t Shimano STEPS Specific |
Sillín | WTB Silverado Race Saddle | WTB Silverado Pro | WTB Silverado Team Saddle |
Batería | Shimano 504Wh Integrated | Shimano 504Wh Integrated | Shimano 504Wh Integrated |
Unidad | Shimano DU-E8000 | Shimano DU-E8000 | Shimano DU-E8000 |
Display | Shimano Display Unit E7000 | Shimano Display Unit E7000 | Shimano Display Unit E8000 |
Remoto | Shimano E7000 Mode Switch | Shimano E7000 Mode Switch | Shimano E7000 Mode Switch |
Cargador | Shimano Battery Charger | Shimano Battery Charger | Shimano Battery Charger |
![]() |
Effective Top Tube | 595 mm |
![]() |
Seat Tube | 405 mm |
![]() |
Seat Tube Angle | 76,1º |
![]() |
Head Tube Angle | 65,5º |
![]() |
Head Tube | 120 mm |
![]() |
Stack | 606 mm |
![]() |
Reach | 445 mm |
![]() |
Standover Height | 745 mm |
![]() |
Números de talla: | M |